Биография про египет
Египет
У этого термина существуют и другие значения, см. Египет (значения).
| Арабская Республика Египет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| араб.جمهورية مصر العربية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гимн: «Родина, Родина, Родина» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Египет на карте мира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный язык | арабский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Столица | Каир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупнейшие города | Каир, Александрия, Гиза, Шубра-эль-Хейма, Порт-Саид, Суэц91193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма правления | смешанная республика91293 в условиях централизованнойавторитарнойвоенной диктатуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственный строй | унитарное государство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Президент | Абдул-Фаттах Ас-Сиси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Премьер-министр | Мустафа Мадбули | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спикер Палаты представителей | Ханафи Джебали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гос. религия | исламсуннитского толка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •Всего | 191393км²(явмире) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •%воднойповерхности | 0,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •Оценка | ↗ 91493чел.(е) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •Плотность | чел./км² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВП(ППС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •Итого | 2, трлн91593долл.(й) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •На душу населения | 2091593долл.(й) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВП(номинал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •Итого | , млрд91593долл.(й) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •На душу населения | 91593долл.(й) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЧР | ▼ 0,91693(высокий59 е
Информация о ЕгиптеГеографияЕгипет – государство в северо–восточной части Африки и на Синайском полуострове Азии, поэтому является страной двух материков. Граничит с Израилем, Палестинской национальной администрацией (сектор Газа), Суданом и Ливией. На севере территория омывается водами Средиземного, на востоке – Красного морей. Оба моря соединены посредством искусственно сооруженного Суэцкого канала. КлиматКлимат тропический и субтропический континентальный (побережье Средиземного моря). Зимой (с декабря по февраль) температура воздуха составляет ++25°C, летом (с мая по сентябрь) ++40°C. Зимой и весной часто дуют сухие горячие ветры «хамсин». Купальный сезон в стране длится весь год: средняя температура воды летом ++28 °C, зимой ++22 °C. Зимой нелишним будет захватить с собой в Египет теплые вещи, потому что после захода солнца температура может опускаться до +15°C и ниже. Днём же можно без проблем загорать даже в феврале. В целом, можно выделить два периода: жаркий, который продолжается с апреля по октябрь, и прохладный, длящийся с ноября до конца марта. Самым жарким месяцем в Египте является июнь самым холодным месяцем – январь, а в феврале дуют сильные ветр Древний Египет
Дре́вний Египет (от др.-греч.Αἴγυπτος и л
Египет общая информация о странеГеография | Климат | История | Население | Культура | Туризм | Кухня | Пляжи | Достопримечательности Карта Египта Египет - государство в северо-восточной части Африки и на Синайском полуострове. Египет граничит на западе с Ливией, на юге с Суданом, на востоке с Палестинской автономией, Израилем, имеет также морскую границу с Саудовской Аравией и Иорданией. Омывается на севере Средиземным морем, на востоке Красным морем. Египту принадлежит самый крупный искусственно сооруженный канал Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря, открывая тем самым короткий путь из Атлантического в Индийский океан. Река Нил одна из самых больших рек в мире ( км). Эта великая река и стала колыбелью цивилизации в регионе.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||